Esta entrada es el inicio de una serie dónde comentaremos lo que cuesta subir al máximo todos los edificios en cada nivel de ayuntamiento y el coste acumulado. Hablaremos de los recursos propios del juego; oro, elixir, etc. así como el más preciado de todos, el tiempo.
Lo primero de todo es ver los edificios disponibles y su nivel máximo para cada nivel de ayuntamiento. En estas tablas se puede ver esto de manera esquemática y muy visual. Los dos primeras tablas son sobre edificios de recursos y ofensivos, la primera de ellas el número disponible y la segunda el nivel máximo. De igual modo las dos últimas tablas son sobre los edificios defensivos.
En siguientes entradas se comentará todo lo relativo a costes, para ver haz click en la que te interese:
Lo primero de todo es ver los edificios disponibles y su nivel máximo para cada nivel de ayuntamiento. En estas tablas se puede ver esto de manera esquemática y muy visual. Los dos primeras tablas son sobre edificios de recursos y ofensivos, la primera de ellas el número disponible y la segunda el nivel máximo. De igual modo las dos últimas tablas son sobre los edificios defensivos.
En siguientes entradas se comentará todo lo relativo a costes, para ver haz click en la que te interese:
- Coste de recursos (II)
- Coste de tiempo (III)
- Resumen de los totales (IV) (Todavía no disponible)
Edificios de recursos y ofensivos
| Edificios de recursos y ofensivos disponibles | ||||||||||
| Nivel Ayunta | Mina Recolector | Perfo radora | Alm. Oro y Elixir | Alm. Elixir Oscuro | Cuartel Oscuro | Cuartel | Campa mento | Labora torio | Fábrica Hechizos | |
| 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
| 3 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | |
| 4 | 4 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | |
| 5 | 5 | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 6 | 6 | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 7 | 6 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| Edificios de recursos y ofensivos nivel máximo | ||||||||||
| Nivel Ayunta | Mina Recolector | Perfo radora | Alm. Oro y Elixir | Alm. Elixir Oscuro | Cuartel Oscuro | Cuartel | Campa mento | Labora torio | Fábrica Hechizos | Castillo |
| 1 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
| 2 | 4 | - | 3 | - | - | 4 | 2 | - | - | - |
| 3 | 6 | - | 6 | - | - | 5 | 3 | 1 | - | 1 |
| 4 | 8 | - | 8 | - | - | 6 | 4 | 2 | - | 2 |
| 5 | 10 | - | 9 | - | - | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 10 | - | 10 | - | - | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 7 | 11 | - | 11 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 8 | 11 | 3 | 11 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| 9 | 11 | 6 | 11 | 6 | 5 | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 |
| 10 | 11 | 6 | 11 | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 |
Edificios defensivos
| Edificios defensivos disponibles | ||||||||||||||
| Nivel Ayunta | Cañón | Torre Arque. | Muro | Mor tero | Bomba | Def. Aerea | Tram pa | Torre Mago | Bomba Gigan. | Bomba Aerea | Mina Aerea | Tesla | Balles ta | Torre Infier. |
| 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2 | 1 | 50 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 2 | 75 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| 6 | 3 | 3 | 125 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 7 | 5 | 4 | 175 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| 8 | 5 | 5 | 225 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - |
| 9 | 5 | 6 | 250 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
| 10 | 6 | 7 | 250 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Edificios defensivos nivel máximo | ||||||||||||||
| Nivel Ayunta | Cañón | Torre Arque. | Muro | Mor tero | Bomba | Def. Aerea | Torre Mago | Bomba Gigan. | Bomba Aerea | Mina Aerea | Tesla | Balles ta | Torre Infier. | |
| 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
| 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | |
| 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | - | - | |
| 9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | - | |
| 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | |
No hay comentarios :
Publicar un comentario